Appearance
原料入库:袋 / 捆 / 包装 与数量填写指引
面向 仓库、录单、实施。与 acc-accounting-features.md(入库过账能力)、acc-product-operations.md(业务边界)配套。
原则:启航记账每个原料商品只有一个 库存主单位(AccGoods.unit + stockQty)。袋、捆、箱、件等是进货包装,优先在商品档案填 包装规则(packRulesJson),规格文本可保留作展示;入库过账「合格」= 入主单位库存,「次品」不入库(流水 inbound_scrap)。
1. 三条必记
| 项 | 填什么 | 系统位置 |
|---|---|---|
| 单位 | 只选一种:个、片、根、米 等 | 商品档案 |
| 包装规则 | 结构化,如 袋 → 1000(优先于规格文本) | 商品档案(原料) |
| 规格 | 展示说明,或作无规则时的回退 | 商品档案 |
| 合格 / 次品 | 合格入主单位;次品只记金额与流水 | 入库过账明细行 |
换算公式:
text
入库数量 = 包装件数 × 每包装主单位数量 − 不合格数量(主单位)次品、破损 不要 按整包满额入库;合格多少记多少,差异写在备注。
2. 袋 / 捆 / 包装 — 填写示例表
2.1 袋(按个数的多)
| 现场说法 | 建议主单位 | 规格(商品档案) | 到货示例 | 入库数量 | 备注示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一袋 1000 个扣子 | 个 | 1袋=1000个 | 5 袋 | 5000(5×1000) | 单号xxx,5袋,抽检合格 |
| 一袋 500 个垫片 | 个 | 1袋=500个 | 3 袋,1 袋少 20 个 | 1480(3×500−20) | 第2袋破损少20个 |
| 一袋 25kg 螺丝 | kg 或 个 | 1袋=25kg 或 1袋约1200个 | 10 袋 | 按 kg:250;按个:称重后填 | 全站对该料固定一种,勿混用 |
2.2 捆(片材、条材常见)
| 现场说法 | 建议主单位 | 规格(商品档案) | 到货示例 | 入库数量 | 备注示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一捆 200 片 | 片 | 1捆=200片 | 8 捆 | 1600(8×200) | 8捆验收合格 |
| 一捆 200 片,15 片次品 | 片 | 1捆=200片 | 8 捆 | 1585(8×200−15) | 次品15片不入库 |
| 一捆 200 根,每根 5m | 根 | 1捆=200根,单根5m | 4 捆 | 800(4×200) | 全站按 根 管 |
| 同上,按长度管库存 | 米 | 1捆=200根×5m/根 | 4 捆 | 4000(4×200×5) | 全站按 米 管;BOM 也用米 |
| 一捆 50 条扁钢 | 根 或 条 | 1捆=50条 | 6 捆 | 300(6×50) | 主单位统一即可 |
2.3 包装(箱、盒、卷、托盘、件等)
「包装」不固定,规格里必须写清 1 包装 = 多少主单位。
| 现场说法 | 建议主单位 | 规格(商品档案) | 到货示例 | 入库数量 | 备注示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一箱 24 卷,每卷 100m | 米 | 1箱=24卷,1卷=100m | 2 箱 | 4800(2×24×100) | 按米入库 |
| 一箱 24 卷,每卷 100m | 卷 | 1箱=24卷 | 2 箱 | 48(2×24) | 按卷入库;生产/出库也用卷 |
| 一盒 10 包,每包 100 片 | 片 | 1盒=10包,1包=100片 | 5 盒 | 5000(5×10×100) | 多层包装一次写清 |
| 一托盘 40 袋,每袋 1000 个 | 个 | 1托盘=40袋,1袋=1000个 | 1 托盘 | 40000(1×40×1000) | 先拆成「袋」再乘 |
| 一件 12 根 | 根 | 1件=12根 | 20 件 | 240(20×12) | 「件」写在规格里 |
3. 录单速查
| 包装习惯 | 规格怎么写 | 入库数量 |
|---|---|---|
| 袋 | 1袋=N个(或 kg) | 袋数 × N − 不合格 |
| 捆 | 1捆=N片 或 1捆=N根×Lm/根 | 捆数 × N(按米则再 × L) |
| 包装 | 1箱/盒/件=…(换算到主单位) | 包装数 × 规格总数 − 不合格 |
4. 常见错误
| 错误 | 正确 |
|---|---|
| 单位填「袋」「捆」「箱」 | 单位填 个 / 片 / 根 / 米 |
入库数量填 3 表示 3 捆 | 填 600(3×200 片) |
| 规格空白,口头说「一捆 200」 | 规格写 1捆=200片 |
| 同一商品有时按根、有时按米 | 全站固定一种;必要时 新建商品编码 |
| 次品仍按满捆/满袋入库 | 只入 合格主单位数,备注写次品 |
5. 一行示例(商品档案 + 本次入库)
| 商品名称 | 单位 | 规格 | 本次备注 | 入库数量 |
|---|---|---|---|---|
| PVC片材 | 片 | 1捆=200片 | 实收 6 捆,合格 | 1200 |
| 焊条 | 根 | 1捆=200根,单根5m | 实收 2 捆 | 400 |
| 塑料扣 | 个 | 1袋=1000个 | 实收 10 袋 | 10000 |
| 线缆 | 米 | 1箱=24卷,1卷=100m | 实收 1 箱 | 2400 |
6. 与生产、BOM 对齐
- BOM「每 1 单位成品」的原料用量,必须用该原料的 主单位(与上表一致),不能写「每捆」。
- 长料在 根 与 米 之间选定一种后,入库、库存流水、生产扣料、出库口径一致。
- 包装规格变更(如由
1捆=200片改为1捆=180片)时:更新规格并约定生效日,或新建商品编码,避免同编码下历史数量含义不一致。
7. 库存对不上的收口(摘要)
账面与现场长期有差异时,除规范入库外,应 定期盘点;大额差异查漏记、多领、出库未过账等。系统侧「库存调整单」类能力若未上线,暂以运营台账 + 冲红/补单纠偏,详见运维与产品路线图讨论(非本文范围)。
更新日期:2026-05-28